Translation
de
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 86
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| de | messages | 1 | Zum Inhalt springen (Alt+0) | Zum Inhalt springen (Alt+0) |
| de | messages | 1 | Zum Hauptmenü springen (Alt+1) | Zum Hauptmenü springen (Alt+1) |
| de | messages | 1 | aria_label.main_nav.close | Hauptnavigation schließen |
| de | messages | 3 | logo.title_text.bludenz | |
| de | messages | 4 |
navigation.open_close_subnav
[ "%page_title%" => " Ausgangspunkt" ] [ "%page_title%" => " Treffpunkt" ] [ "%page_title%" => " Muttersberg" ] [ "%page_title%" => " Urlaubsplanung" ] |
Untermenü " Ausgangspunkt" öffnen/schließen |
| de | messages | 1 | aria_label.toggle.region_map | Regionsübersicht öffnen/schließen |
| de | messages | 1 | region_map.overlay.toggle | Region<br />Entdecken |
| de | messages | 1 | aria_label.toggle.live_bar | Live-Leiste öffnen/schließen |
| de | messages | 1 | floating_nav.toggle.live | Live |
| de | messages | 1 | floating_nav.toggle.search | Suche öffnen |
| de | messages | 1 | floating_nav.toggle.nav | Hauptnavigation öffnen |
| de | messages | 3 | vcloud.tour.rating.stamina | Kondition |
| de | messages | 3 | vcloud.tour.rating.difficulty | Schwierigkeit |
| de | messages | 3 | vcloud.tour.rating.adventure | Erlebnis |
| de | messages | 3 | vcloud.tour.rating.scenery | Landschaft |
| de | messages | 2 | vcloud.tour.difficulty.easy | Leicht |
| de | messages | 1 | vcloud.show_on_map | auf Karte anzeigen |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.facts.duration.icon | diverses/clock |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.facts.duration.unit | h |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.facts.duration | Dauer |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.facts.lengthInKm.icon | individuell/arrow_left_right |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.facts.lengthInKm.unit | km |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.facts.lengthInKm | Länge |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.facts.highest.icon | individuell/mountain_peak |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.facts.highest.unit | m |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.facts.highest | Höchster Punkt |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.facts.lowest.icon | individuell/mountain_peak_bottom |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.facts.lowest.unit | m |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.facts.lowest | Tiefster Punkt |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.facts.uphill.icon | individuell/arrow_up_right |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.facts.uphill.unit | hm |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.facts.uphill | Aufstieg |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.facts.downhill.icon | individuell/arrow_down_right |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.facts.downhill.unit | hm |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.facts.downhill | Abstieg |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.description.title | Tourbeschreibung |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.data.title | Eigenschaften |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.type.label | Routentyp |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.difficulty.label | Schwierigkeit |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.start.label | Start |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.finish.label | Ziel |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.elevation_profile.title | Höhenprofil |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.months.title | Beste Jahreszeit |
| de | messages | 1 | month.abbr.1 | Jan |
| de | messages | 1 | month.abbr.2 | Feb |
| de | messages | 1 | month.abbr.3 | Mär |
| de | messages | 1 | month.abbr.4 | Apr |
| de | messages | 1 | month.abbr.5 | Mai |
| de | messages | 1 | month.abbr.6 | Jun |
| de | messages | 1 | month.abbr.7 | Jul |
| de | messages | 1 | month.abbr.8 | Aug |
| de | messages | 1 | month.abbr.9 | Sep |
| de | messages | 1 | month.abbr.10 | Okt |
| de | messages | 1 | month.abbr.11 | Nov |
| de | messages | 1 | month.abbr.12 | Dez |
| de | messages | 1 | vcloud.share.dialog_title | Teilen |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.share.copy_link.link_title | Link der Tour in Zwischenablage kopieren |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.share.email.link_title | Link der Tour per E-Mail teilen |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.share.facebook.link_title | Link der Tour auf Facebook teilen |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.share.twitter_x.link_title | Link der Tour auf X teilen |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.share.whatsapp.link_title | Link der Tour per Whatsapp teilen |
| de | messages | 1 | vcloud.share.dialog.close.aria_label | "Teilen"-Dialog schließen |
| de | messages | 1 | vcloud.share.dialog.open.aria_label | "Teilen"-Dialog öffnen |
| de | messages | 1 | vcloud.share | teilen |
| de | messages | 1 | vcloud.tour.gpx_download | GPX download |
| de | messages | 1 | footer_newsletter.placeholder | Deine E-Mail Adresse |
| de | messages | 1 | aria_label.footer_newsletter.input | Deine E-Mail Adresse ... |
| de | messages | 1 | footer_newsletter.submit_title | jetzt anmelden |
| de | messages | 1 | footer_newsletter.dsgvo_text | <p>Ich akzeptiere die <a href="/de/services/datenschutz-cookies" pimcore_id="466" pimcore_type="document">Datenschutzbestimmungen</a></p> |
| de | messages | 1 | region_map.close.label | Regionsübersicht schließen |
| de | messages | 1 | region_map.nav.label.nueziders | Nüziders |
| de | messages | 1 | region_map.nav.label.alpenstadt-bludenz | Alpenstadt Bludenz |
| de | messages | 1 | page_search.placeholder | Suchbegriff ... |
| de | messages | 1 | aria_label.page_search.input | Suchbegriff Eingabe |
| de | messages | 1 | page_search.button.label | jetzt suchen |
| de | messages | 1 | page_search.reset.label | Suche zurücksetzen |
| de | messages | 1 | page_search.show_all_results | <p>alle <strong>0</strong> Ergebnisse anzeigen</p> |
| de | messages | 1 | page_search.no_results | Keine Ergebnisse vorhanden ... |
| de | messages | 1 | page_search.error | Es ist ein Fehler aufgetreten! |
| de | messages | 1 | page_search.close.label | Suche schließen |
| de | messages | 1 | login.close.label | Login schließen |
| de | messages | 1 | login.title | Login |
| de | messages | 2 | login.username | Benutzername |
| de | messages | 2 | login.password | Password |
| de | messages | 1 | login.button.label | Einloggen |
| de | messages | 1 | login.forgot_password.label | Passwort vergessen? |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.