Mit der Seilbahn ins Vergnügen
Entspannt Skifahren und Wandern in Faschina
Hier auf dem Faschinajoch, auf 1.500 Metern Seehöhe, ist die ruhige, familiäre Atmosphäre deutlich zu spüren. In nur wenigen Minuten bist Du von jeder Haustür in Faschina bei den Seilbahnen, und es geht direkt nach oben. Im Winter ins Familienskigebiet und im Sommer ins Wandergebiet. Von überall ist die felsig-schroffe Rote Wand (2.704 m) zu sehen. Der Anblick ist bei Sonnenuntergang ein einmaliges Naturschauspiel. Aber nicht nur dann.
Betriebszeiten
Winterbetrieb*:
21.12.2024 – 30.03.2025
Fahrzeiten:
09:00 – 16:00 Uhr
Nachtskilauf (18:00 – 21:00 Uhr):
jeden Donnerstag von 26. Dezember 2024 bis 27. Februar 2025
* bei entsprechender Schneelage
Highlights
Einkehren
Skischule Faschina: Dein Weg zum Pistenglück
Egal, ob Du das Skifahren von Grund auf erlernen, Deine Technik perfektionieren oder den Tiefschnee abseits der Pisten genießen möchtest – die Skischule Faschina bietet ein vielseitiges Kursangebot für alle Könnerstufen. Bestens ausgebildete Skilehrerinnen und Skilehrer begleiten Dich oder Deine Kinder mit viel Freude und Fachwissen. Auch Bergführer:innen stehen bereit, um Dir unvergessliche Skitouren zu ermöglichen.
Preise
| Einzelfahrten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | Schneemann | |
| - | - | - | |||
| Berg- und Talfahrt DSB | € 11,00 | € 10,50 | € 10,50 | € 8,00 | - |
| Bergfahrt GHL | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 2,50 | - |
| Bergfahrt GuG | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 2,00 | - |
| Tageskarten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | Schneemann | |
| 1 Tag | € 54,50 | € 50,00 | € 48,50 | € 33,00 | € 6,00 |
| 1 Tag ermäßigt** | € 50,00 | € 47,00 | € 44,50 | € 30,50 | € 6,00 |
| ab 11:00 Uhr | € 47,50 | € 46,00 | € 43,00 | € 29,00 | € 6,00 |
| ab 11:30 Uhr | € 46,00 | € 44,50 | € 41,50 | € 28,00 | € 6,00 |
| ab 12:00 Uhr | € 43,50 | € 41,50 | € 40,00 | € 27,00 | € 6,00 |
| ab 12:30 Uhr | € 42,50 | € 40,50 | € 35,50 | € 25,50 | € 6,00 |
| ab 13:00 Uhr | € 39,50 | € 37,50 | € 34,50 | € 24,50 | € 6,00 |
| ab 13:30 Uhr | € 35,00 | € 34,00 | € 31,00 | € 23,50 | € 6,00 |
| ab 14:00 Uhr | € 31,50 | € 31,50 | € 29,00 | € 22,50 | € 6,00 |
| Stundenkarten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | Schneemann | |
| Stundenkarte | € 55,00 | € 52,50 | € 49,50 | € 36,00 | - |
| Rückvergütung 2 Stunden | € 11,00 | € 10,50 | € 10,00 | € 7,00 | - |
| Rückvergütung 3 Stunden | € 8,00 | € 9,00 | € 7,00 | € 6,00 | - |
| Rückvergütung 4 Stunden | € 6,00 | € 5,50 | € 5,00 | € 4,50 | - |
| Mehrtageskarten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | Schneemann | |
| 1,5 Tage | € 86,00 | € 80,00 | € 77,50 | € 50,50 | € 8,50 |
| 2 Tage | €98,00 | € 91,50 | € 87,50 | € 55,00 | € 12,00 |
| 2 Tage Wahl/Saison | 100,50 | € 94,50 | € 92,00 | € 59,50 | - |
| 2,5 Tage | 116,00 | € 110,50 | € 105,50 | € 65,00 | € 14,00 |
| Saisonkarten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | Schneemann | |
| Wintersaison 2024/25 | € 315,00 | € 260,00 | € 240,00 | € 126,00 | - |
Familien-Karten:
• 2 Elternteile und Kinder EUR 885,- (mit Vlbg. Familienpass)
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
** Gästekarte, ÖSV-DSV-SSV
DSB: Doppelsesselbahn Stafelalpe
GHL: Vierersesselbahn (Tourengeher:innen/Skifahrer:innen)
GUG: Schlepplift (Tourengeher:innen/Skifahrer:innen)
Senioren: 1960 und älter
Junioren: 2006 – 2008
Kinder: 2009 – 2018
Schneemann: 2019 und jünger