Mit der Gondel nach Sonntag-Stein
Unvergessliche Erlebnisse zu jeder Jahreszeit
Gegenüber des biosphärenpark.hauses befindet sich die Talstation der Seilbahn Sonntag-Stein. Die kleine Gondelbahn bringt Dich in wenigen Minuten bis nach Sonntag-Stein – sommers wie winters. Eine kleine Empfehlung: Der Abschluss eines Tages am „Ste“ lässt sich zu jeder Jahreszeit mit einer Einkehr in einer Hütte bestens ausklingen.
Betriebszeiten
Wochenendbetrieb*:
14. - 15.12.2024
21. - 23.03.2025
28. - 30.03.2025
Durchgehender Winterbetrieb*:
21.12.2024 - 16.03.2025
Pendelbahn:
täglich von 08:45 - 17:30 Uhr
Doppelsessellift Oberpartnom:
täglich von 09:00 – 16:00 Uhr
* bei entsprechender Schneelage
Highlights
Einkehren
Wusstest Du, dass...
... es einen Förderverein zur Erhaltung der Seilbahnen Sonntag-Stein gibt? Seit der Gründung im Jahr 2008 haben sich ca. 500 Personen diesem Ziel angeschlossen. Du möchtest mehr darüber erfahren oder Mitglied werden?
Preise
| Einzelfahrten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | Schneemann | |
| Berg- oder Talfahrt Pendelbahn | € 14,00 | € 13,00 | € 12,00 | € 9,00 | - |
| Berg- & Talfahrt Pendelbahn | € 19,50 | € 18,50 | € 17,00 | € 12,00 | - |
| Tourenkarte | € 27,00 | € 22,00 | € 20,00 | € 18,00 | - |
| Tageskarten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | Schneemann | |
| ab 08:30 Uhr | € 48,00 | € 42,00 | € 40,00 | € 30,00 | € 8,00 |
| ab 11:00 Uhr | € 43,00 | € 41,00 | € 38,00 | € 25,00 | - |
| ab 11:30 Uhr | € 41,00 | € 39,00 | € 37,00 | € 25,00 | - |
| ab 12:00 Uhr | € 40,00 | € 38,00 | € 36,00 | € 24,00 | - |
| ab 12:30 Uhr | € 38,00 | € 37,00 | € 35,00 | € 23,00 | - |
| ab 13:00 Uhr | € 37,00 | € 36,00 | € 34,00 | € 22,00 | - |
| ab 13:30 Uhr | € 36,00 | € 35,00 | € 32,00 | € 21,00 | - |
| Firnkarte (09:00 - 14:00 Uhr) | € 40,00 | € 38,00 | € 37,00 | € 25,00 | - |
| Stundenkarten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | Schneemann | |
| Stundenkarte | € 48,00 | € 43,00 | € 41,00 | € 48,00 | - |
| Rückvergütung 2 Stunden | € 14,50 | € 12,00 | € 12,00 | € 7,00 | - |
| Rückvergütung 3 Stunden | € 10,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 4,00 | - |
| Rückvergütung 4 Stunden | € 5,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 3,00 | - |
| Familienkarten | |
|---|---|
| Familienkarte pro Tag | |
| 2 Erwachsene und 1 Kind | € 126,00 |
| 1 Erwachsene:r und 1 Kind | € 78,00 |
| Jedes weitere Kind | € 8,00 |
| Mehrtageskarten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | Schneemann | |
| 2 Tage | € 86,00 | € 81,00 | € 76,00 | € 52,00 | € 13,00 |
| 2,5 Tage | € 108,00 | € 102,00 | € 95,00 | € 65,00 | € 15,00 |
| Saisonkarten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | Schneemann | |
| Wintersaison 2024/25 | € 276,00 | € 223,00 | € 189,00 | € 92,00 | € 43,00 |
| Rodelverleih | |
|---|---|
| Dauer | Preis pro Rodel |
| pro Tag | € 7,00 |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Senioren: 1960 und älter
Junioren: 2006 – 2008
Kinder: 2009 – 2018
Schneemann*: 2019 und jünger
*Kinder mit Jg. 2019 und jünger benötigen eine Schneemannkarte.
Kindheitserinnerungen im Schnee
Warum das kleine Skigebiet Sonntag-Stein im Großen Walsertal die schönsten Erinnerungen schafft.